潤達(dá)介紹防水套管如何進(jìn)行防凍防腐防銹
關(guān)于防水套管是如何進(jìn)行防凍防腐防銹的呢?防水套管被密封在墻壁里,是要經(jīng)過長時間的工作,哪彼要怎么樣才能防腐防銹呢,還有冬天天氣比較寒冷,怎么樣防凍都是需要注意的問題,下面潤達(dá)技術(shù)人員針對這些問題做出的技術(shù)改進(jìn)工作
1、噴砂除銹之前,檢查所有防水套管的橢圓度、壁厚和材質(zhì)是否符合材料規(guī)范,否則不得使用。
2、噴砂除銹應(yīng)除去管道表面的油漆、油脂、氧化物等,要經(jīng)QC部門和業(yè)主認(rèn)可并作好記錄,方可防腐和刷漆。
3、管道除銹、刷漆完后防水套管兩端應(yīng)封閉,運(yùn)輸和吊裝過程中防止管道涂層被破壞,應(yīng)采取保護(hù)措施。
4、管道兩端留50mm以上不用刷漆,同規(guī)格、壁厚和材質(zhì)的管道盡量放在一起除銹,除銹完后應(yīng)作標(biāo)記移植,刷底漆完后,每根管道都得作標(biāo)記移植。
5、刷漆前應(yīng)充分?jǐn)嚢枵{(diào)和底漆,用棉紗頭或壓縮空氣除去管道表面的灰塵和水分,當(dāng)天除銹的防水套管必須當(dāng)天刷第一道底漆,第一道底漆未干之前,不得刷第二道底漆,管道表面底漆應(yīng)均勻,無漏點(diǎn)
6、管道防腐按防水套管圖紙和規(guī)范要求進(jìn)行。
水泥摻細(xì)沙在涂刷時由于柔性防水套管表面在除銹后比較光滑隨意造成粘連性不佳,對于此類問題我公司特意與裝飾材料公司進(jìn)行了溝通,并且以三種材料混合出新的合成水泥漿進(jìn)行涂刷使之很好的粘連。那么有些客戶要問為什么表面不做防腐要刷水泥?下面創(chuàng)偉機(jī)械專業(yè)技術(shù)人員來為您解析。
柔性防水套管在施工方施工初期就需要制定采購計劃,然后根據(jù)工程需要預(yù)先計算用量,一般都為分批采購,那么用戶在購買以后一般不會當(dāng)時全部用完,正常的延遲為一周時間,并且安裝使用時也有先后順序,間隔時間較長所以產(chǎn)品表面和內(nèi)部做好防腐處理。而外表不做防腐用水泥漿進(jìn)行涂刷之后貨到工地必須立即使用,要避免放置在潮濕的環(huán)境中,涂刷水泥的主要作用是為了在產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)埋澆筑混凝土?xí)r以表面的水泥漿能夠更好的與墻體混凝土結(jié)合,使各接觸面密封性更好,造成墻體滲水現(xiàn)象大幅降低。
| DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | A型重量(k曲 | B型重量(kg) | |||
| I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
| 50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | - | 14.60 | - | 
| 65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 | 
| 80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 | 
| 100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 | 
| 125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 | 
| 150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 | 
| 200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 | 
| 250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 | 
| 300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 | 
| 350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 | 
| 400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 1O | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 | 
| 450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 1O | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | - | - | 
| 500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | - | - | 
| 600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | - | - | 
| 700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 1O | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | - | - | 
| 800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | - | - | 
| 900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | - | - | 
| 1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | - | - | 
			
		
			
		
			
		
- 上一篇:防水套管廠家只有加快新市場的開發(fā)才能走向積極主動發(fā)展道路 2017/4/14
- 下一篇: 防水套管管道焊接質(zhì)量要經(jīng)過嚴(yán)格檢驗 2017/4/14




