歡迎河北的朋友光臨防水套管的網站
河北省,簡稱“冀”,因位于黃河以北而得名。地處華北平原,東臨渤海、內環京津,西為太行山,北為燕山,燕山以北為張北高原。河北地處中原地區,文化博大精深,自古有“燕趙多有慷慨悲歌之士”之稱,是英雄輩出的地方。[1]
河北省會為石家莊市,下轄保定、唐山、承德、廊坊、滄州、衡水、邢臺、邯鄲、秦皇島、張家口等11個地級市,總人口7185萬,總面積18.88萬平方千米,是中國唯一兼有高原、山地、丘陵、盆地、平原、湖泊和海濱的省份,屬溫帶季風氣候。
河北省是中華民族的發祥地之一,早在五千多年前,中華民族的三大始祖黃帝、炎帝和蚩尤就在河北由征戰到融合,開創了中華文明史。春秋戰國時期河北地屬燕國和趙國,故有“燕趙大地”之稱,漢代屬幽州、冀州。唐代為河北道,宋代為河北路,元代為中書省。明清屬直隸省。解放戰爭時期,河北西柏坡為中共中央臨時所在地。[2]
河北是中華民族的發祥地之一,省級以上文物保護單位達930處,居全國第一位。擁有長城、承德避暑山莊、清東陵和清西陵3項世界文化遺產;擁有邯鄲、保定、承德、正定、山海關、邢臺6個國家級歷史文化名城。河北是長城途經距離最長、保存最完好的省份,境內長城遺存達2000多公里。
河北省貨物周轉量居中國大陸省份第1位,高速公路總里程1600多公里多公里,居中國大陸省份第3位。唐山港、黃驊港、秦皇島港均躋身億噸大港行列。鐵路、公路貨物周轉量居中國大陸首位。[2] 2013年,京津冀一體化上升為重大國家戰略。
防水套管防腐和刷漆措施編
1、噴砂除銹之前,檢查所有防水套管的橢圓度、壁厚和材質是否符合材料規范,否則不得使用。
2、噴砂除銹應除去管道表面的油漆 、油脂、氧化物等,要經QC部門和業主認可并作好記錄,方可防腐和刷漆。
3、管道防腐按防水套管圖紙和規范要求進行。
4、刷漆前應充分攪拌調和底漆,用棉紗頭或壓縮空氣除去管道表面的灰塵和水分,當天除銹的防水套管必須當天刷第一道底漆,第一道底漆未干之前,不得刷第二道底漆,管道表面底漆應均勻,無漏點。
5、管道兩端留50mm以上不用刷漆,同規格、壁厚和材質的管道盡量放在一起除銹,除銹完后應作標記移植,刷底漆完后,每根管道都得作標記移植。
6、管道除銹、刷漆完后防水套管兩端應封閉,運輸和吊裝過程中防止管道涂層被破壞,應采取保護措施。
ZYS808柔性防水套管尺寸重量表
| Dg | D1 | D2 | D3 | D8 | D9 | D10 | l 0 | l | l 1 | l 2 | l 3 | C | δ 1 | δ 2 | δ 3 | b 1 | b 2 | b 3 | d | h | k | ф | M | 螺孔n | 
| 50 | 60 | 70 | 90 | 108 | 109 | 99 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 | 
| 70 | 73 | 83 | 103 | 121 | 122 | 112 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 | 
| 80 | 89 | 99 | 121 | 140 | 141 | 130 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 | 
| 100 | 108 | 118 | 140 | 159 | 160 | 149 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 | 
| 125 | 133 | 141 | 161 | 180 | 181 | 168 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 5.5 | 4 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 | 
| 150 | 159 | 165 | 185 | 203 | 204 | 190 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 6 | 4.5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 | 
| 200 | 219 | 229 | 249 | 273 | 274 | 258 | 60 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 7 | 6 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 7 | 18 | 16 | 8 | 
| 250 | 273 | 281 | 301 | 325 | 326 | 308 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 18 | 16 | 12 | 
| 300 | 325 | 332 | 352 | 377 | 378 | 358 | 50 | 60 | 80 | 55 | 16 | 2.5 | 9 | 8 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 | 
| 350 | 377 | 383 | 401 | 426 | 427 | 406 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9.5 | 9 | 9 | 22 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 | 
| 400 | 426 | 434 | 454 | 480 | 481 | 461 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 | 
| 450 | 480 | 486 | 506 | 530 | 531 | 511 | 50 | 60 | 85 | 60 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 12 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 | 
| 500 | 530 | 540 | 560 | 588 | 589 | 569 | 60 | 70 | 95 | 65 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 25 | 12 | 15 | 20 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 | 
| 600 | 630 | 640 | 660 | 688 | 689 | 669 | 60 | 70 | 95 | 65 | 22 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 26 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 20 | 
| 700 | 720 | 730 | 750 | 778 | 779 | 759 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 24 | 
| 800 | 820 | 830 | 850 | 878 | 879 | 859 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 | 
| 900 | 920 | 930 | 950 | 978 | 978 | 959 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 | 
| 1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1078 | 1079 | 1059 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 28 | 
		
	
- 上一篇:歡迎山西的朋友瀏覽柔性防水套管的網站 2017/4/20
- 下一篇:歡迎山東的朋友光臨防水套管的網站 2017/4/19




