歡迎江蘇的朋友瀏覽柔性防水套管的網站
江蘇,簡稱“蘇”,省會南京,位于中國大陸東部沿海,介于東經116°18′~121°57′,北緯30°45′~35°20′之間。公元1667年因江南省東西分置而建省,得名于“江寧府”與“蘇州府”之首字。[1-2]
江蘇省際陸地邊界線3383公里,面積10.72萬平方公里,占中國的1.12%,人均國土面積在中國各省中最少。[3-4] 江蘇地形以平原為主,平原面積達7萬多平方公里,占江蘇面積的70%以上,比例居中國各省首位。2016年,江蘇常住人口達7998.6萬人,居中國第5位。江蘇13市GDP全部進入中國前100名,人均GDP達95259元人民幣,高居中國各省首位。[5]
江蘇轄江臨海,扼淮控湖,經濟繁榮,教育發達,文化昌盛。地跨長江、淮河南北,京杭大運河從中穿過,擁有中原、江淮、金陵、吳四大多元文化,是中國古代文明的發祥地之一。江蘇地理上跨越南北,氣候、植被也同時具有南方和北方的特征。江蘇東臨黃海、太平洋,與上海市、浙江省、安徽省、山東省接壤,[1] 與日本九州島、韓國濟州島隔海相望[6] ,已與加利福尼亞州締結為姐妹省州[7] ,成立了“江蘇省-加利福尼亞州”聯合經濟委員會[8-9] 。
江蘇與安徽、浙江、上海26市共同構成的長江三角洲城市群已成為國際6大世界級城市群之一[10] 。江蘇人均GDP、綜合競爭力、地區發展與民生指數(DLI)均高居全國各省第一[11-12] ,成為中國綜合發展水平最高的省份。
“防水套管隨土建施工一起安裝”
——管道穿混凝土構造的剪力墻基礎、穿梁、穿異形柱時,應隨土建一起安裝。原因是,預留孔洞后,套管與混凝土之間的二次澆注不好處理;有的無法處理,如地下室基礎混凝土剪力墻上安裝剛性防水套管。
“安裝管道前安裝”
——指管道穿混凝土樓板、普通磚墻時,一般都在混凝土樓板上預留孔洞,普通磚墻可以后鑿過墻眼。樓板處,在安管道之前,掉通線、安裝套管。磚墻上,畫線,栽設支架,找好坡度,安裝套管。
首先,防水套管管道在安裝使用前應先觀察其外觀、灌水和外壁沖水逐根檢查有無裂縫、有無砂眼。
其次,檢查所有管件有無裂縫、有無砂眼、管壁是否厚薄均勻。
再次,檢查所有承插口是否到位、牢固、密實。
最后,防水套管安裝時的管道坡度應均勻,不得有倒坡,屋面出口處管道坡度應適當增大。
防水套管的管道安裝應按施工驗收規范設置支吊架。
	
公司產品:防水套管,柔性防水套管,剛性防水套管,防水預埋套管,鋼制防水套管,不銹鋼柔性防水套管,國標剛性防水套管,密閉防水套管,通風套管,02S404防水套管
| Dg | D1 | D2 | D3 | D8 | D9 | D10 | l 0 | l | l 1 | l 2 | l 3 | C | δ 1 | δ 2 | δ 3 | b 1 | b 2 | b 3 | d | h | k | ф | M | 螺孔n | 
| 50 | 60 | 70 | 90 | 108 | 109 | 99 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 | 
| 70 | 73 | 83 | 103 | 121 | 122 | 112 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 | 
| 80 | 89 | 99 | 121 | 140 | 141 | 130 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 | 
| 100 | 108 | 118 | 140 | 159 | 160 | 149 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 | 
| 125 | 133 | 141 | 161 | 180 | 181 | 168 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 5.5 | 4 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 | 
| 150 | 159 | 165 | 185 | 203 | 204 | 190 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 6 | 4.5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 | 
| 200 | 219 | 229 | 249 | 273 | 274 | 258 | 60 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 7 | 6 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 7 | 18 | 16 | 8 | 
| 250 | 273 | 281 | 301 | 325 | 326 | 308 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 18 | 16 | 12 | 
| 300 | 325 | 332 | 352 | 377 | 378 | 358 | 50 | 60 | 80 | 55 | 16 | 2.5 | 9 | 8 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 | 
| 350 | 377 | 383 | 401 | 426 | 427 | 406 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9.5 | 9 | 9 | 22 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 | 
| 400 | 426 | 434 | 454 | 480 | 481 | 461 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 | 
| 450 | 480 | 486 | 506 | 530 | 531 | 511 | 50 | 60 | 85 | 60 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 12 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 | 
| 500 | 530 | 540 | 560 | 588 | 589 | 569 | 60 | 70 | 95 | 65 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 25 | 12 | 15 | 20 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 | 
| 600 | 630 | 640 | 660 | 688 | 689 | 669 | 60 | 70 | 95 | 65 | 22 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 26 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 20 | 
| 700 | 720 | 730 | 750 | 778 | 779 | 759 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 24 | 
| 800 | 820 | 830 | 850 | 878 | 879 | 859 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 | 
| 900 | 920 | 930 | 950 | 978 | 978 | 959 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 | 
| 1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1078 | 1079 | 1059 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 28 | 
		
	
		
	
- 上一篇:歡迎廈門的朋友瀏覽防水套管的網站 2017/4/18
- 下一篇:歡迎西安的朋友光臨防水套管的網站 2017/4/18

 
 


